Kinetico 2050c
Технические характеристики
Модель | 2050c |
---|---|
Предельная допустимая концентрация общей жесткости, (Hardness) (мг-экв/л) / ppm | 16 / 800 |
Предельная допустимая концентрация двухвалентного железа, мг/л | 0 - 0.5 |
Минимальный pH, (стандартные единицы) | 3 - 12 |
Тип регенирации | Противоток |
Тип засыпки и ее количество | Фильтрующая среда: Мелкая смола – 11 л х 2 катионит зажатый слой |
Минимальная/максимальная температура воды °C | 2 - 49 |
Производительность минимальная / максимальная | 22 - 45 л/мин |
Расход воды на регенерацию в литрах | 27 |
Время на регенерацию в минутах | 11 |
Расход соли на 1регенирацию,(2 настройки) кг | 2.7 - 4.5 |
Максимальное количество соли в солевом отсеке | 25 кг |
Размеры соленого бака диаметр/высота | - |
Падение давления при рабочем расходе, атм | до - 0.5 |
Максимальный расход в сливном трубопроводе во время регенерации – обратной промывки, л/мин. | 0.60 |
Минимальное/максимальное давление воды для промывки, бар | 2.5 - 8.5 |
Динамическое давление | 1 - 8.5 |
Периодичность регенерации | по счетчику (1.1 - 94 л/мин полипропиленовая турбина) |
Высота фильтра, см | 69 |
Площадь основания, ширина, глубина, см | 29 х 68.7 |
Электрические характеристики | Нет |
Вес фильтра (транспортировочный / в работе), кг | 41 / 54 |
Подсоединения для водопровода | «3/4» дюйма, наружн. резьба на клипсах (стандарт. трубная) |
Требования к исходной воде
Жесткость воды, мг-экв/л (ppm) | < 16 / 800 |
Содержание двухвалентного железа, мг/л | < 0 - 0.5 |
Содержание трехвалентного железа, мг/л | < 0 |
Содержание марганца, мг/л | < 1 |
PН | 3 - 12 |
Содержание свободного хлора CI2, мл/л | < 0.5 |
Содержание нефтепродуктов, мг/л | < 0.5 |
Внимание: Cмягчитель Kinetico 2020c и 2050c не очищает воду от железа, находящегося в составе органических комплексов, сероводорода, бактериального загрязнения, нефтепродуктов, органических веществ.
Комплектация
Cмягчитель в сборе | 1 шт. |
Штуцер переливной | 1 шт. |
Штуцер дренажный | 1 шт. |
Дренажная трубка D = 12 MM (1/2”), L = 1.5 М | 1 шт. |