ECO CLUB & SHOP
- О КЛУБЕ | ПРИВЕТСТВИЕ
- КОНТАКТЫ | ДОСТАВКА
- ОПЛАТА ЗАКАЗОВ
- АКЦИИ / СКИДКИ / ПОДАРКИ
- ECO - НОВОСТИ
- ВЕГАНСТВО | Сыроедение
- Фильтры и приборы для улучшения воды
- Фильтры для воздуха
- Пищевые Экопродукты
- Средства для гигиены тела и дома
- Бытовая техника
- Ароматерапия
- CORAL CLUB
- ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
- Электротранспорт
- Hramoff travel
- Ссылки
Kinetico Essential - система смягчения воды - Made in USA
- Серия Kinetico Essential, благодаря своему дизайну, не имеет недостатков, которыми обладают электрические системы.
- Фильтр сконструирован для работы по схеме, при которой система состоит из одной колонны с фильтрующим материалом. Для промывки ионообменной смолы используется смягчённая вода, что обеспечивает большую эффективность промывки и значительно снижает расход соли и воды для этого процесса, а также продлевает срок службы фильтра.
- Система не нуждается в подключении к электропитанию! Исключается риск поражения электрическим током, вероятность отказа микропроцессора и других проблем.
- Система работает по счетчику. Соль и вода начинают использоваться для регенерации только после окончания ресурса смолы в одной из колонн.
- Тем самым исключается возможность несвоевременной промывки фильтра.
Технические характеристики
Модель | Essential 8![]() | Essential 11![]() | Essential 17![]() |
---|---|---|---|
Предельная допустимая концентрация общей жесткости, (Hardness) (мг-экв/л) / ppm | 12,3 / 616 | 14,3 / 718 | 19 / 958 |
Предельная допустимая концентрация двухвалентного железа, мг/л | 0 - 0.5 | ||
Минимальный pH, (стандартные единицы) | 3 - 12 | ||
Тип регенирации | Противоток | ||
Тип засыпки и ее количество | Фильтрующая среда: Мелкая смола – 10.5 л катионит зажатый слой | ||
Минимальная/максимальная температура воды °C | 2 - 50 | ||
Производительность минимальная / максимальная | 28 - 30 л/мин | 28 - 32 л/мин | 28 - 36 л/мин |
Расход воды на регенерацию в литрах | 25 | 25 | 32 |
Время на регенерацию в минутах | 15 | ||
Расход соли на 1 регенирацию, кг | 0.36 | 0.36 | 0.73 |
Максимальное количество соли в солевом отсеке | 23.6 кг | 27 кг | 27 кг |
Размеры соленого бака диаметр/высота | - | ||
Падение давления при рабочем расходе, атм | до - 0.5 | ||
Максимальный расход в сливном трубопроводе во время регенерации – обратной промывки, л/мин. | 0.60 | ||
Минимальное/максимальное давление воды для промывки, бар | 1.7 - 8.6 | ||
Динамическое давление | 1 - 8.6 | ||
Периодичность регенерации | по счетчику (1.1 - 94 л/мин полипропиленовая турбина) | ||
Высота фильтра, см | 50.5 | 60.7 | 78.5 |
Площадь основания, ширина, глубина, см | 29.2 х 45.2 | 29.7 х 45.5 | 30.2 х 46.2 |
Электрические характеристики | Нет | ||
Вес фильтра (транспортировочный / в работе), кг | 14.5 / 45.4 | 22.7 / 59.0 | 26.8 / 86.2 |
Подсоединения для водопровода | «3/4» дюйма, наружн. резьба на клипсах (стандарт. трубная) |
Требования к исходной воде
Жесткость воды, мг-экв/л (ppm) | < 10.2 / 513 |
Содержание двухвалентного железа, мг/л | < 0 - 0.5 |
Содержание трехвалентного железа, мг/л | < 0 |
Содержание марганца, мг/л | < 1 |
PН | 3 - 12 |
Содержание свободного хлора CI2, мл/л | < 0.5 |
Содержание нефтепродуктов, мг/л | < 0.5 |
Внимание: Cмягчители Kinetico Essential не очищают воду от железа, находящегося в составе органических комплексов, сероводорода, бактериального загрязнения, нефтепродуктов, органических веществ.
Комплектация
Cмягчитель в сборе | 1 шт. |
Штуцер переливной | 1 шт. |
Штуцер дренажный | 1 шт. |
Дренажная трубка D = 12 MM (1/2”), L = 1.5 М | 1 шт. |